Synthèse de presse CNRS Côte d'Azur - Juin 2026
Dans les médias
Retrouvez les articles de presse impliquant nos scientifiques, personnels, laboratoires CNRS en Côte d'Azur pour le mois de juin 2026.
CHIMIE
- À l'initiative de l'association Mare Vivu, l'expédition CorSeaCare lève l'ancre pour étudier la Méditerranée | ICN Louis-Félix Nothias-Scaglia | Corse Matin
- Lumière sur l’Antiquité tardive dans le Cap | ICN Louis-Félix Nothias-Scaglia | Press Reader
TERRE & UNIVERS
- Réchauffement climatique : l'océan nous sauve du pire… mais jusqu'à quand ? | Jean-Pierre Gattuso | We demain
- Des astronomes mesurent le magnétisme d’exoplanètes ultra-chaudes | OCA Lagrange Julia Seidel | Noovo Info
- Où en est la défense planétaire contre les astéroïdes ? Quelles perspectives d'ici l'astéroïde Apophis en 2029 ? | Patrick Michel | Rtbf info
- Pouvons-nous nous protéger des astéroïdes ? | Patrick Michel | Ciel&Espace
- Elle mesure 100 mètres et défend l’égalité filles-garçons : découvrez cette fresque géante peinte par des collégiens à Saint-Tropez | Patrick Michel | Nice-matin
- Des astronomes mesurent le magnétisme d’exoplanètes ultra-chaudes | OCA Lagrange Julia Seidel | La presse
- L'observation de sept "Jupiters chauds" suggère que les exoplanètes possèdent un champ magnétique | OCA Lagrange Julia Seidel | Boursorama
- Des astronomes mesurent le magnétisme d'exoplanètes ultra-chaudes | OCA Lagrange Julia Seidel | France 24
- La France rejoint le radiotélescope géant SKAO | OCA | France 24
- Des astronomes mesurent le magnétisme d'exoplanètes ultra-chaudes | OCA Lagrange Julia Seidel | Rtbf info
- Ces vents anormaux à 25 000 km/h sur des exoplanètes révèlent pour la première fois un champ magnétique hors du système solaire | OCA Lagrange Julia Seidel | Aquitaine online
- CP – La France devient le 14e État membre de l’Observatoire SKA | OCA | AGENPARL
- Rencontre / conférence avec l'astrophysicien Patrick Michel et le biologiste Abdel Aouacheria | Patrick Michel | Ville de Saumur
- Les galaxies et les trous noirs bientôt étudiés : la France rejoint l’ambitieux radiotélescope géant SKAO | OCA | Le Parisien
- Avec le nouveau bâtiment MEUST, le CNRS s’ancre davantage à La Seyne-sur-Mer | CNRS DT INSU | Le Journal des entreprises
- Les galaxies et les trous noirs bientôt étudiés : la France rejoint l’ambitieux radiotélescope géant SKAO | OCA | Le Parisien
- Le magnétisme des exoplanètes a-t-il enfin été découvert ? | OCA | Generation nt
- « L’océan est le régulateur climatique mais il s’épuise » : les effets du réchauffement décryptés par un expert | Jean-Pierre Gattuso | Ouest France
- Le magnétisme des exoplanètes | OCA Lagrange Julia Seidel | Rfi
- Séismes : les petites secousses qui annoncent les grandes catastrophes | Géoazur François Passelègue | Radiofrance
- À Villefranche-sur-Mer, ces scientifiques simulent en laboratoire l’avenir de l’océan | LOV Frédéric Gazeau | Nice matin
- Journée mondiale des océans : "L’océan est confronté à de nouvelles et graves menaces", alertent des spécialistes | Jean-Pierre Gattuso | La Provence
- Des astéroïdes aux éclipses : l’Observatoire de la Côte d’Azur à la pointe de la science ! | OCA Patrick Michel | Radio France | Podcast
- Pour la première fois, des astronomes ont mesuré le champ magnétique de sept exoplanètes grâce à un outil inattendu : leurs vents | OCA Lagrange Julia Seidel | Science et vie
- Astronomie : la France devient le 14e État membre de l'organisation internationale Square Kilometre Array Observatory | OCA | AEF info
- La préservation du patrimoine, un sujet à fort enjeux | OCA Didier Grimaldi | Nice Premium
- Planctons, cachalots, tourbillons océaniques… 10 drones sous-marins espionnent la Méditerranée | LOV | Le Parisien
- Aire marine protégée, protection de la haute mer... Un an après le sommet des océans à Nice, que reste-t-il ? | Jean-Pierre Gattuso | France 3 régions
- Lune, Vénus, Jupiter et Mercure, ne manquez pas ce superbe spectacle ce mercredi soir dans le ciel | OCA Eric Lagadec | France 3 PACA
- SeaExplorer, ce planeur français qui explore les grands fonds marins | CNRS | La Tribune
- Des astronomes mesurent le magnétisme d'exoplanètes ultra-chaudes | OCA Lagrange Julia Seidel | Rtbf actus
- La Méditerranée est, elle aussi, en surchauffe avec la canicule | IMEV Jean-Michel Grisoni | France info | Vidéo
- Jean-Pierre Gattuso : "Il n'est pas trop tard pour agir" face aux canicules marines | Jean-Pierre Gattuso | Radiofrance | Podcast
- « Un superbe spectacle planétaire » : on vous partage les plus belles images de Vénus et la Lune visibles depuis la Côte d’Azur | OCA Eric Lagadec | Nice matin
- A Villefranche-sur-mer, ces chercheurs étudient comment le plancton régule le climat | LOV Jean-Olivier Irisson | Nice matin
- Astéroïde en approche : la planète en alerte | Patrick Michel | Le Point
- Les Estivales de Loire – Rencontre/conférence | Patrick Michel | JDS Saumur
- L'avenir des océans observé depuis l'espace | Patrick Michel | L'essentiel Nice
- Astronomie Ollioules : Var Actu vous dévoile en avant-première la saison 2026 de « Raconte-moi les étoiles » | Patrick Michel | Var actu
- Michel Chevalet : «Pour le moment, il n'y a aucun risque» | Patrick Michel | C news | Vidéo
- Patrick Michel : « Les impacts majeurs d’astéroïde sont rares, mais ne pas les anticiper pourrait mener à notre perte » | Patrick Michel | Pour la Science
- « Chaque nouvelle image d’un astéroïde est une surprise » | Patrick Michel | Le Point
- 4 juillet à Saumur. Rencontre conférence avec l’astrophysicien Patrick Michel et le biologiste Abdel Aouacheria | Patrick Michel | Le kiosque
- « On y est partout, sur tous les littoraux » : sans surprise, les eaux hexagonales en proie aux canicules marines | Jean-Pierre Gattuso | Le marin ouest France
- Géoparc UNESCO : le Var franchit une nouvelle étape avec sa salle scientifique à La Garde | Géoazur | Info 83
- Des planeurs sous-marins écoutent la mer | IMEV | France 3 Côte d'Azur | Vidéo
- Des robots pour étudier la biodiversité marine | IMEV | BFM Nice | Vidéo
BIOLOGIE
- Maladie d’Alzheimer : des chercheurs de la Côte d’Azur font une découverte décisive | IPMC Hélène Marie | Nice matin
- Parkinson : avancées dans la compréhension d’une molécule clé de la maladie | IPMC Cristine Alves Da Costa | The conversation
- Parkinson : des avancées dans la compréhension d’une molécule clé de la maladie | IPMC Cristine Alves Da Costa | What'sup doc ?
- Maladie de Parkinson : un trio protéique fatidique | IPMC Cristine Alves Da Costa | Univadis
SCIENCES INFORMATIQUES
- Terra Numerica et mobilité : la Casa mise sur l’innovation pour tous ! | Terra Numerica Caroline Chollet | Ici France bleu | Podcast
- Miel référence la solution souveraine de stockage de sauvegarde distribué d’Inspeere | I3S Olivier Dalle | Channel news
- Le CNRS, Université Côte d’Azur et Docaposte lancent un laboratoire dédié à la confiance numérique | CNRS i3S | Le journal des entreprises
- Le CNRS, Université Côte d’Azur et Docaposte créent un laboratoire de confiance numérique | CNRS i3S | Alliancy
- Le CNRS, Université Côte d’Azur et Docaposte créent un laboratoire de confiance numérique | CNRS i3S | Le Monde informatique
- Le CNRS, Université Côte d’Azur et Docaposte créent un laboratoire de confiance numérique | CNRS i3S | Archimag
- Le CNRS, Université Côte d’Azur et Docaposte créent un laboratoire commun dédié à la confiance numérique | CNRS i3S | Petites affiches
- Le Prix Gilles Dowek distingue Terra Numerica (Sophia) | Terra Numerica I3S Frédéric Havet | Sophianet
- L'IA générative doit respecter plusieurs grands principes pour limiter ses risques, notamment en santé mentale | I3S Serena Villata | Tic pharma
SCIENCES HUMAINES & SOCIALES
- "Aujourd’hui, on est dans la cinquième vague de technologie, portée par l’IA", explique le chercheur Adel Ben Youssef | GREDEG Adel Ben Youssef | L'écho républicain
- Comment un grand projet de restauration de mangroves au Sénégal en est venu à vendre du « carbone fantôme » | ESPACE Julien Andrieu | The conversation
- Corsica Grana célèbre dix années d’engagement pour une filière végétale insulaire durable | GREDEG Gilles Martin | Corse Net Infos
CNRS
- SeaExplorer, ce planeur français qui explore les grands fonds marins | CNRS | La Tribune
- Le CNRS, Université Côte d’Azur et Docaposte lancent un laboratoire dédié à la confiance numérique | CNRS i3S | Le journal des entreprises
- Le CNRS, Université Côte d’Azur et Docaposte créent un laboratoire de confiance numérique | CNRS i3S | Alliancy
- Le CNRS, Université Côte d’Azur et Docaposte créent un laboratoire de confiance numérique | CNRS i3S | Le Monde informatique
- Le CNRS, Université Côte d’Azur et Docaposte créent un laboratoire de confiance numérique | CNRS i3S | Archimag
- Les planeurs sous-marins du CNRS déployés à Villefranche-sur-Mer | CNRS | France 3 PACA | Vidéo
- Pourquoi la France déploie 10 drones sous-marins au large de la Côte d'Azur | CNRS | Tribuca
- 10 drônes sous-marins, 1000 mètres de profondeur, 11 millions d’euros : quelle est cette mission scientifique qui sonde la Méditerranée entre la Côte d’Azur et la Corse ? | CNRS | Nice matin
- Le CNRS, Université Côte d’Azur et Docaposte créent un laboratoire commun dédié à la confiance numérique | CNRS i3S | Petites affiches
ÉCOLOGIE & ENVIRONNEMENT
- Roquebrune-sur-Argens : quels secrets la villa romaine de la Gaillarde va-t-elle révéler ? | CEPAM Frédérique Bertoncello Sandra Zanella | Le Var information
PHYSIQUE
- L’EDHEC Quantum Institute anticipe la prochaine révolution industrielle | INPHYNI | Team Côte d'Azur
- Technologies quantiques – La filière française se mobilise pour passer du laboratoire à l’industrie | INPHYNI Sébastien Tanzilli - Petites affiches